Der Sprinter mit Allradantrieb
![]() |
Den Untergrund kann man sich nicht aussuchen, das Transportmittel schon.
In vielen Fällen reicht bei einem Transporter eine angetriebene Achse aus. Aber manchmal braucht man eben mehr. Auf Schnee, auf Eis, auf Schotter, auf einer nassen Wiese und dann noch eine Steigung.
Der Sprinter 4x4 ist ideal geeignet für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr, Militär, Forstbetriebe, aber auch für Gewerbebetriebe, Kommunen und Versorgungsunternehmen. Viele Taxi- und Busunternehmen schätzen seit Jahren die Vielseitigkeit und Zuverlässlichkeit des Sprinters mit Allradantrieb.
|
Die Vielfalt Der Sprinter mit Allradantrieb eröffnet Ihnen ein schier grenzenloses Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Ob permanenter Allradantrieb mit schaltbarer Längssperre oder zuschaltbarer Allradantrieb, beide Varianten werden Sie sicher und ohne Umwege an die entlegensten Winkel befördern. Der permanente Allradantrieb verteilt das Drehmoment im Verhältnis 33:67 (Vorderachse:Hinterachse), wodurch eine wesentliche Verbesserung der Fahrstabilität auch auf trockener Fahrbahn erreicht wird. Bei geschalteter Längssperre steht an beiden Achsen das volle Drehmoment zur Verfügung. Der zuschaltbare Allradantrieb gibt nach Bestätigung des Schalters ebenfalls 100% des Drehmoments an beide Achsen. Optional zu beiden Systemen ist eine Untersetzungsstufe (i = 1,4) erhältlich. Durch die Geschwindigkeitsreduktion steht mehr Drehmoment für Anfahrten an steilen Hängen und schwierigen Rangierarbeiten zur Verfügung. Allradantrieb nach Maß: Made in Austria by Wilhelm Oberaigner Fahrzeugtechnik.
|
|
Technische Präsentationen:
Technische Daten
Sprinter mit Allradantrieb | 2,8t | 3,5t | 4,6t | 4,9t | 6,0t |
Fahrzeugtype | 211 CDI 213 CDI 216 CDI | 311 CDI 313 CDI 316 CDI | 411 CDI 413 CDI 416 CDI | Gewichtsvariante Sonderanwendung 416 CDI | 616 CDI |
Motor, Nennleistung | 4-Zyl., OM 611 DE22LA, 60 kW (82 PS) |
| |||
4-Zyl., OM 611 DE22LA, 95 kW (129 PS) | |||||
5-Zyl., OM 612 DE27LA, 115 kW (156 PS) | |||||
Getriebe | 5-Gang Schalt- / 6-Gang automatisiertes Schalt- / 5-Gang Automatikgetriebe | ||||
Zul. Gesamtgewicht | 2800kg | 3500kg | 4600kg | 4900kg | 5990kg |
zul. Achslast vorne | 1460kg | 1750kg | 1850kg | 2100kg | 2100kg |
zul. Achslast hinten | 1700kg | 2240kg | 3200kg | 3190kg | 4360kg |
Lastzuggesamtgewicht | 4800kg | 5500kg | 6600kg | 6600kg | 7990kg |
Mehrgewicht durch den Allradantrieb | bei 4-Zylinder-Motor: ca. 140kg (Vorderachse 110kg, Hinterachse 30kg) | ||||
bei 5-Zylinder-Motor: ca. 110kg (Vorderachse 80kg, Hinterachse 30kg) | |||||
Hinterachsübersetzung | 3,272 / 3,454 / 3,727 / 4,111 / 4,375 / 4,857 / (5,285) | 5,125 / 5,75 | |||
Bereifung | 225 / 70 R 15 | 195 / 70 R 15 | 225/75/R16 | 205 / 75 R 16 | |
Wendekreis (ca.) | R3000: 12,7m / R3550: 14,6m / R4025: 16,3m | ||||
Bodenfreiheit vorne | 211mm | 194mm | 235mm | 220mm | |
Bodenfreiheit hinten | 189mm | 172mm | 215mm | 142mm | |
Böschungswinkel vorne | je nach Radstand und Variante: 30-32° | ||||
Böschungswinkel hinten | je nach Radstand und Variante: 13-26° | ||||
Bauchfreiheit | je nach Radstand und Variante: 17-23° | ||||
Fahrzeuganhebung 4x4 | 110mm VA / 80mm HA | 80mm VA / 55mm HA | |||
Vorderachsantrieb | bei 4-Zylinder-Motor: Vorderachsantrieb i= abhängig von HA-Übersetzung | ||||
bei 5-Zylinder-Motor: Kleinraumgetriebe mit Planetentrieb i=4,207 | |||||
Verteilergetriebe | direkt angeflanscht an das Hauptgetriebe | ||||
Ausführungsvarianten | ZG1: Zuschaltbarer Allrad ohne Längsausgleich ZG2: Permanenter Allrad mit Längsausgleich und Sperre ZG3: Zuschaltbarer Allrad ohne Längsausgleich, mit Untersetzung ZG4: Permanenter Allrad mit Längsausgleich und Sperre, mit Untersetzung | ||||
Untersetzungsstufe | i=1,42 | ||||
Lastaufteilung | VA:HA ohne Längsausgleich: 50:50 VA:HA mit Längsausgleich: 33:67 | ||||
Nebenabtrieb | am Hauptgetriebe nicht möglich | ||||
Rechtslenker | gesperrt | ||||
Achtung: Genaue Allradkonfiguration vor Bestellung mit Fa. Oberaigner abklären Weitere Fahrzeugdaten siehe DC-Verkaufshandbuch | |||||
Bestellung
Bei Interesse an einer Umrüstung von Sprinter ALT oder Sprinter NEU auf Allradantrieb bitten wir um Kontaktaufnahme mit vertrieb(at)oberaigner.com.





Print


